Раскрой следующих материалов: ПЭТ, ПВХ, акриловое стекло, композитный материал, МДФ, ЛДСП, фанера, дерево, для изготовления деталей различной сложности и конфигурации с последующей обработкой поверхностей.
Стоимость фрезерной резки
| Материал | Толщина материала | Цена реза*, руб./п.м. |
|---|---|---|
| Оргстекло / Акрил / Полистирол | 2 мм | 40 |
| 3 мм | 58 | |
| 4 мм | 66 | |
| 5 мм | 90 | |
| 6 мм | 115 | |
| 8 мм | 135 | |
| 10 мм | 180 | |
| 12 мм | 200 | |
| 14 мм | 240 | |
| ПВХ пластик | 2 мм | 36 |
| 3 мм | 42 | |
| 4 мм | 48 | |
| 5 мм | 60 | |
| 6 мм | 82 | |
| 8 мм | 96 | |
| 10 мм | 110 | |
| ПЭТ | 0,5-1 мм | 45 |
| Поликарбонат литой прозрачный | 2 мм | 100 |
| 3-4 мм | 125 | |
| 5 мм | 150 | |
| 6 мм | 180 | |
| 8 мм | 250 | |
| 10 мм | 290 | |
| ДСП / МДФ / фанера | 4-8 мм | 100 |
| 8-18 мм | 150 | |
| 18-26 мм | 200 | |
| Композит | 3 мм | 70 |
| 4 мм | 80 |
* – цены могут меняться, актуальную стоимость уточняйте у менеджера.
